Направления подготовки и стоимость обучения в ГУАП для иностранных граждан
12,267 просмотров за всё время, 3 просмотров сегодня
Направления подготовки и стоимость обучения в ГУАП для иностранных граждан (согласно приказу ректора ГУАП Антохиной Ю.А. № 5-24/20 от 27.01.2020)
Перечень направлений подготовки и стоимость обучения в ГУАП для иностранных граждан. Цены на обучение по основным образовательным программам высшего образования на основе договоров с оплатой стоимости физическими и (или) юридическими лицами для граждан иностранных государств.
Для граждан Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Таджикистан (в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения) цены на обучение устанавливаются наравне с ценами на обучение для граждан РФ.
Цены обучения для граждан иностранных государств по основным образовательным программам высшего образования на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
Код и наименование
направлений подготовки и специальностей |
Цена обучения
за один учебный семестр (руб.) |
|||
Очная | Очно
заочная |
Заочная | ||
Образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата |
||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 110000 | X | X |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 110000 | X | 55000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 110000 | X | 55000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 110000 | 60000 | 55000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 110000 | X | X |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 110000 | 55000 | X |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 110000 | X | 55000 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 110000 | X | X |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 125000 | X | 55000 |
25.03.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов | 130000 | X | X |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 110000 | X | 55000 |
27.03.02 | Управление качеством | 110000 | X | 55000 |
Код и наименование
направлений подготовки и специальностей |
за один | Цена обучения учебный семестр (руб.) | ||
Очная | Очно
заочная |
Заочная | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 110000 | X | X |
27.03.04 | Управление в технических системах | 110000 | X | X |
27.03.05 | Инноватика | 110000 | X | X |
38.03.01 | Экономика | 115000 | 60000 | 55000 |
38.03.02 | Менеджмент | 115000 | X | 55000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 110000 | X | 55000 |
38.03.06 | Торговое дело | 110000 | X | 55000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 110000 | X | 55000 |
41.03.04 | Политология | 100000 | X | X |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 100000 | X | 55000 |
43.03.01 | Сервис | 100 000 | X | X |
43.03.02 | Туризм | 100000 | X | X |
43.03.03 | Г остиничное дело | 100000 | X | |
45.03.02 | Лингвистика | 100000 | X | X |
51.03.01 | Культурология | 100000 | X | X |
Образовательные программы высшего образования — программы магистратуры
Код и наименование | Цена обучения
за один учебный семестр (руб.) |
|||
направлений подготовки и специальностей | очная | Очно
заочная |
заочная | |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 115000 | X | X |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 115000 | X | X |
09.04.03 | Прикладная информатика | 115000 | X | 55000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 115000 | X | 55000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 115000 | X | X |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 115000 | X | X |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 115000 | X | 55000 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 115000 | X | X |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 115000 | X | 55000 |
27.04.02 | Управление качеством | 115000 | X | 55000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 115000 | X | X |
27.04.05 | Инноватика | 120000 | X | X |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 115000 | X | X |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 115000 | X | X |
38.04.01 | Экономика | 115000 | X | 55000 |
38.04.02 | Менеджмент | 115000 | X | 55000 |
38.04.06 | Торговое дело | 115000 | X | 55000 |
40.04.01 | Юриспруденция | 115000 | X | 55000 |
41.04.04 | Политология | 115 000 | X | X |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 115000 | X | X |
45.04.02 | Лингвистика | 115000 | X | X |
Цены обучения для граждан иностранных государств по основным образовательным программам среднего профессионального образования на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Код и наименование
направлений подготовки и специальностей |
Цена обучения за один учебный семестр (руб.) | ||
очная | заочная | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 55000 | X |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 55000 | 40000 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 55000 | X |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 55000 | X |
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы’ | 55000 | X |
13.02.10 | Электрические машины и аппараты | 55000 | X |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 55000 | X |
15.02.08 | Технология машиностроения | 55000 | 40000 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 55000 | X |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 55000 | X |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 55000 | X |
38.02.06 | Финансы | 50 000 | X |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 55000 | X |
42.02.01 | Реклама | 52000 | X |
Код и наименование направлений | Цена обучения
за один учебный семестр (руб.) |
|
очная | заочная | |
Подготовительное обучение (для иностранных граждан) | 100000 | X |
Информация обновлена 20 мая 2020 года